| Premixuri de panificatie | ||
|---|---|---|
| Premix Paneline ciabata | 20% | Premix pt. obtinerea ciabatei |
| Premix Saxxon cereal | 15% | Premix destinat obinerii specialitatilor cu seminte |
| Premix Panemix secara | 15-20% | Premix destinat obtinerii produselor de paine cu secara |
| Premix Paneplus graham | 20-50% | Premix destinat obtinerii produselor de panificatie tip graham |
| Premix Paneplus multicereal | 20-40% | Premix destinat obtinerii produselor de panifiactie cu seminte |
| Premix Paneline multicereal | 10% | Premix destinat obtinerii produselor de panifiactie cu seminte |
| Premix Branmix-graham | 10% | Premix pentru paine graham |
| Premix Ciabatta | 3-5% | Premix pt. obtinerea painii italienesti tip ciabatta |
| Premix Rex dark bavarian | 50% | Premix pt. obtinerea de paine din secara inchisa la culoare |
| Premix rex milano | 20% | Premix pt.obtinerea produselor in stil italian cu legume deshidratate |
| Ceapa deshidratata | 5-10% | Ceapa prajita deshidratata pt. produse de brutarie ,contine 49%ceapa |
| Premix Kulmbacher | 10% | Premix pentru paine negra cu seminte |
| Premix Ireks sovital | 20% | Premix pentru obtinerea specialitatilor cu secara si seminte |
| Premix Zrnopan S | 20-40% | Premix natural pentru.paine alba cu seminte |
| Premix Negropan | 3% | Premix pentru paine cu gust usor sarat cu miez negru,graham |
| Premix Pangusto Fibre | 15-20% | Premix de panificatie economic si complex pentru specialitati cu fibre si diverse fainuri |
| Premix Pangusto Seminte | 15-20% | Premix de panificatie economic si complex pentru specialitati cu seminte |
| Premix Magimix pansoft | 0.5-1% | Premix concentrat pt.volum,prospetime pt.produse ambalate si neambalate |
| Premix Supersoft | 0.5-1% | Premix pentru paine toast, chifle, hamburger |
| Premix Hungarian potato | 15-20% | Premix pentru obtinerea de produse panificatie cu cartof |
